回轉式冷卻機用于復混肥生產(chǎn) ,冷卻一定溫度顆粒的肥料,回轉式冷卻機與干燥機配套使用 ,可大大提高冷卻速度 ,減輕勞動(dòng)強度,提高產(chǎn)量,進(jìn)一步去除部分水分和降低復混肥的粒溫。
回轉式冷卻機采用空氣流與物料流逆向的工作方式,物料從機器頂部進(jìn)入,自上而下經(jīng)過(guò)加熱干燥段和冷卻段,從底部均勻排出,而冷空氣則由底部進(jìn)入首先冷卻即將排出的物料,之后被加熱并與物料進(jìn)行熱質(zhì)交換,吸收物料中的水分穿透物料層從頂部出風(fēng)口排出。因此該機在滿(mǎn)足物料冷卻的同時(shí),強化了物料的加熱干燥過(guò)程,這種功能是目前使用的立式冷卻器和逆流冷卻器所不具備的。
回轉式冷卻機同時(shí)也可用于其它粉狀、粒狀物料的冷卻該設備結構緊湊,冷卻效率高,性能可靠,適應性強。
吉林長(cháng)山化肥有限公司30萬(wàn)噸復合肥生產(chǎn)線(xiàn)
回轉式冷卻機主機設備
φ2.6×10m造粒機granulator
φ2.8×28m干燥機dryer
φ2.4×24m干燥機dryer
φ2.2×8m撲粉筒coater
項目周期:從工藝設計、土建施工到設備安裝調試1.5年。
規格 | 簡(jiǎn)體 Shell | 生產(chǎn)能力 | 流向 | 主電動(dòng)機 | 主減速器 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 重量 | |||||
內徑 | 長(cháng)度 | 傾角 | 轉速 | 型號 | 功率 | 型號 | 速比 | |||||
m | mm | mm | ( ° ) | r/min | t/h | kw | mm | t | ||||
Φ1.8×14 | 1800 | 14000 | 2.5 | 3.08 | ~12 | Y225S-8 | 18.5 | ZL65 | 25 | 14680×3460×3711 | 24.5 | |
Φ2.0×16 | 2000 | 16000 | 2.5 | 3.0 | ~16 | 順流 | Y225M-8 | 22 | JZQ750 | 31.5 | 17580×3965×4400 | 40.0 |
Φ2.2×15 | 2200 | 15000 | 2.5 | 3.33 | ~18 | Y225M-8 | 22 | ZL65 | 31.5 | 17090×4460×5250 | 43.0 | |
Φ2.4×18 | 2400 | 18000 | 2.5 | 2.58 | ~25 | Y280M-8 | 45 | ZL100 | 40 | 18830×4097×5932 | 63 | |
Φ2.6×22 | 2600 | 22000 | 2.5 | 2.58 | ~30 | Y315S-8 | 5 | ZL100 | 35.5 | 23000×4400×7100 | 75 | |
Φ2.8×24 | 2800 | 24000 | 2.5 | 3.5 | ~35 | Y315M-6 | 90 | ZL115 | 35.5 | 25000×4220×5100 | 88.0 | |
Φ3.0×24 | 3000 | 24000 | 1.8 | 4.3 | ~45 | Y315L1-4 | 160 | ZL130 | 40 | 26615×5760×6269 | 122.0 | |
Φ4.2×15 | 4200 | 15000 | 1.0 | 3.5 | ~55 | YKK3554-4 | 250 | ZSY500 | 50 | 17208×6183×7985 | 178.0 |
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號